Aus dem Studio hat man einen schönen Ausblick über die Insel bis nach Westerland.
mit Essplatz, Einbauküche, Kühlschrank,Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster,
getrennt stehenden Betten und 2 Sesseln
Radio, Sat-TV (LCD) und Internet (W-LAN)
Bad mit Dusche, WC und Haarföhn
Gartenterrasse mit Strandkorb
Waschraum im Haus (Waschmaschine und Trockner )
Bitte haben Sie Verständnis, dass in unserem Appartement weder Haustiere noch das Rauchen gestattet ist.
9 Ferienwohnungen für 2-5 Personen.
Sämtliche Appartements verfügen- über Kabel – Sat. TV
und WLAN Internetanschluss. Diese Dienstleistungen stehen Ihnen bei
uns kostenfrei zur Verfügung.
2 Handtücher
1 Badetuch
1 Duschmatte
2 Geschirrtuch
( Wäschepaket werden gestellt. )
Die Mindestmietzeit beträgt 7 Übernachtungen.
- Doppelbett: 1
-
Nichtraucher
-
Barrierefrei
-
Internet mit WLAN
- Kleinkindgerecht
- Allergikergeeignet
Mietpreise *
*Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en). Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
10.09.2020 - 02.11.2020 | B | 50,00 € | 7 Nächte |
02.11.2020 - 22.12.2020 | C | 40,00 € | 7 Nächte |
22.12.2020 - 07.01.2021 | A | 65,00 € | 7 Nächte |
07.01.2021 - 22.03.2021 | C | 40,00 € | 5 Nächte |
22.03.2021 - 16.06.2021 | B | 50,00 € | 7 Nächte |
16.06.2021 - 10.09.2020 | A | 65,00 € | 7 Nächte |
10.09.2021 - 02.11.2021 | B | 50,00 € | 7 Nächte |
02.11.2021 - 22.12.2021 | C | 40,00 € | 7 Nächte |
22.12.2021 - 07.01.2022 | A | 65,00 € | 7 Nächte |
07.01.2022 - 22.03.2022 | C | 40,00 € | 7 Nächte |
22.03.2022 - 16.06.2022 | B | 50,00 € | 7 Nächte |
16.06.2022 - 10.09.2022 | A | 65,00 € | 7 Nächte |
10.09.2022 - 02.11.2022 | B | 50,00 € | 7 Nächte |
02.11.2022 - 22.12.2022 | C | 40,00 € | 7 Nächte |
Belegungskalender
Belegungskalender
ca. 33 qm
max. 2 Personen
1 Schlafzimmer
1 Wohnschlafzimmer
1 Raum
2. Obergeschoss
Wifi Internet
Geschirrspüler
TV